Pięć ligowych spotkań za nami. LKS Czaniec i Decor Bełk liderują stawce z 12 punktami. Podopieczni Macieja Żaka planowo ograli beniaminka z Połomii na wyjeździe 4:0, z kolei Decor Bełk poległ w Łaziskach Górnych z miejscową Polonią. Podium zamyka rewelacja tego sezonu, Kuźnia Ustroń, która ograła tym razem Wilki Wilcza 3:0. Tabelę zamyka wspomniany beniaminek z Połomii, a w strefie spadkowej na dzień dzisiejszy znajdują się także ekipy GKS-u Radziechowy-Wieprz i Spójni Landek.
| Kolejka nr 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-01/15:00 | KS SPÓJNIA LANDEK | – | TYSKI SPORT II S.A. | 0:4 |
| 2018-09-01/16:00 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | – | KS DECOR BEŁK | 1:0 |
| 2018-09-01/16:00 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | – | GKS DĄB GASZOWICE | 0:1 |
| 2018-09-01/16:00 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | – | LKS CZANIEC | 0:4 |
| 2018-09-01/16:00 | MRKS CZECHOWICE DZIEDZICE | – | LKS GOCZAŁKOWICE | 1:1 |
| 2018-09-01/17:00 | KS KUŹNIA USTROŃ | – | LKS WILKI WILCZA | 3:0 |
| 2018-09-01/17:00 | MKP ODRA CENTRUM WODZISŁAW ŚL. | – | KS UNIA RACIBÓRZ | 0:1 |
| 2018-09-02/16:00 | TS PODBESKIDZIE II S.A. | – | GKS RADZIECHOWY – WIEPRZ | 2:0 |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS CZANIEC | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11:4 |
| 2 | KS DECOR BEŁK | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11:8 |
| 3 | KS KUŹNIA USTROŃ | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9:4 |
| 4 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8:3 |
| 5 | TYSKI SPORT II S.A. | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11:6 |
| 6 | MRKS CZECHOWICE DZIEDZICE | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 11:5 |
| 7 | KS UNIA RACIBÓRZ | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5:2 |
| 8 | TS PODBESKIDZIE II S.A. | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10:9 |
| 9 | GKS DĄB GASZOWICE | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4:5 |
| 10 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 |
| 11 | LKS WILKI WILCZA | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7:9 |
| 12 | LKS GOCZAŁKOWICE | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4:6 |
| 13 | MKP ODRA CENTRUM WODZISŁAW ŚL. | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4:7 |
| 14 | KS SPÓJNIA LANDEK | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2:9 |
| 15 | GKS RADZIECHOWY – WIEPRZ | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3:7 |
| 16 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2:17 |

